ЧОУ Институт проблем предпринимательства

Рейтинг Быстрорастущих компаний: от 30% и выше


Игорь Терентьев
Источник: Журнал "Финанс."
Два предыдущих рейтинга заставили задуматься над тем, как сделать так, чтобы список выглядел более эффективным и полезным. Согласитесь, нахождение Сбербанка и ряда других крупных холдингов в числе быстрорастущих компаний обескураживает. Поэтому в этом году «Ф.» изменил принципы отбора участников для рейтинга. Во-первых, введена вилка по выручке – от 1 до 15 млрд рублей. Цифра – 1 млрд – это уже как-никак признак успеха работы компании. Верхний предел – 15 млрд – позволяет отсечь более-менее крупных игроков в той или иной отрасли (в российских масштабах, конечно). То есть в рейтинге присутствуют только средние по размеру компании, которые зачастую наиболее динамично растут. Во-вторых, обязательным условием стала «публичность». Под этим словом мы понимаем наличие у компании-участника торгующихся акций, облигационного займа (размещенного и только планируемого к размещению) или векселей. Остальные принципы отбора для рейтинга не поменялись: рост выручки в отчетном периоде не менее 30%, исключение российских дочерних структур иностранных холдингов (при этом «дочки» российских компаний рассматриваются как потенциальные кандидаты в список).

Рейтинг Быстрорастущих компаний: от 30% и вышеНовый портрет. Эти изменения привели к очень интересному результату. В список вошли ровно 100 компаний, выручка которых в 2006 году выросла на 32–501%. И если динамикой, равной нижнему значению, могут похвастаться сразу же несколько участников, то лидер, увеличивший продажи в шесть раз, – один. Это новосибирский холдинг «Новые торговые системы». Компания является франчайзи «Пятерочки» в своем регионе, а также развивает собственную розничную сеть винных магазинов «Столичный» и алкогольную дистрибуцию. На достигнутых показателях холдинг не собирается останавливаться: согласно планам менеджмента, выручка в 2009 году составит 15,4 млрд рублей, то есть за три года вырастет в четыре раза.

Высокими темпами развивается еще одна розничная компания, связанная с «Пятерочкой». Это сеть гипермаркетов «Карусель». В нее инвестируют основатели «Пятерочки» Андрей Рогачев и его партнеры. В 2006 году выручка сети выросла более чем в четыре раза, что позволило «Карусели» занять второе место в рейтинге быстрорастущих компаний. В этом году темпы роста сети лишь незначительно снизились – в первом полугодии продажи выросли почти в три раза.

«Хор розницы» разбавляет компания «Русская инвестиционная группа» («РИГрупп»), занимающаяся девелопментом в Московской области. Сфера интересов «РИГрупп» – торгово-развлекательные центры, офисные центры, коттеджные поселки и операции с землей, то есть почти вся недвижимость. При этом у компании амбициозные планы по каждому направлению. Например, за три года «РИГрупп» планирует построить 19 торгово-развлекательных комплексов.

Чуть менее динамично в прошлом году росли сразу три банка, причем один из них – Московский залоговый банк аффилирован с «РИГрупп». Два остальных – хабаровский «Восточный экспресс» и московский «Ренессанс Капитал». Дальневосточный банк – еще одна кредитная организация, подконтрольная предпринимателю Игорю Киму и его партнерам (напомним, что они владеют Урса-банком). С собственниками банка «Ренессанс Капитал» еще проще – его контролируют акционеры одноименной инвестиционной компании. В 2006 году выручка каждого из перечисленных банков выросла почти в четыре раза.

Новая экономика. Впрочем, лидером рейтинга по агрегированному показателю (см. методику) стал не девелопер, не банк и даже не розничная сеть, а представитель цветной металлургии – Челябинский цинковый завод. В 2006 году выручка компании увеличилась более чем в три раза до почти верхней планки отсечения – 15 млрд рублей. Ростом продаж завод обязан как благоприятной конъюнктуре (средняя цена цинка на London Metal Exchange в 2006 году была выше в 2,4 раза аналогичного показателя 2005 года), так и увеличением физических поставок (+26%). Кстати, эти факторы позволили Челябинскому цинковому заводу отлично дебютировать на фондовом рынке в прошлом году – в ходе IPO было размещено 31% акций компаний на сумму $281 млн.

Но металлурги «не делают погоды» в рейтинге. Наибольшее количество участников списка быстрорастущих компаний представляют розничную торговлю, финансовый сектор, строительство и девелопмент. Высокие результаты именно этих отраслей вполне предсказуемы.

Розничные сети и банки своим ростом обязаны потребителю. «Цивилизованная» торговля по-прежнему теснит рынки и маленькие несетевые магазинчики в шаговой доступности от дома, а также осваивает «белые пятна» российской территории. Кредитные организации умело воспользовались желанием потребителей отойти от привычной схемы «накопить и купить», и теперь большинство россиян делает покупки по новому принципу «купи, а потом плати», который благодатно сказывается на доходах банков. С девелоперами, а также их поставщиками, например производителями цемента, все намного проще. Причина: рост цен на жилье. Результат: увеличение как количественных показателей (выручка, прибыль), так и качественных (рентабельность).

Можно не сомневаться, что и розничные сети, и банки продолжат динамично развиваться в течение ближайших лет. Что будет со строителями и девелоперами? У всех игроков на этом рынке большие планы в отношении увеличения продаж и доходов – осталось только найти потребителей с не менее большими деньгами.

МЕТОДИКА

В рейтинге быстрорастущих компаний принимают участие публичные компании (не являющиеся дочерними структурами иностранных компаний), разместившие или планирующие разместить облигации или векселя, либо их акции торгуются на бирже. В отборе участвуют компании, выручка которых в 2006 году увеличилась не менее чем на 30%, причем рост прежде всего является органичным. В список включены средние по размеру предприятия (с выручкой от 1 до 15 млрд в 2006 году), представляющие наибольший интерес для инвесторов. Еще одно обязательное условие для прохождения в рейтинг – публикация финансовой отчетности.

Ранжирование компаний произведено по росту выручки с учетом объема продаж. Выручка (эквивалентный доход) банка вычисляется как сумма процентных (до вычета расходов) и непроцентных доходов (за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами и иностранной валютой).

Поправочный коэффициент рассчитывался следующим образом: среднее арифметическое абсолютных изменений объемов продаж в 2006 году принято за 1. Коэффициенты находились отношением абсолютного изменения выручки конкретной компании к среднему арифметическому изменению. Показатель роста продаж рассчитывался как отношение объема продаж в 2006 году к выручке в 2005 году. Итоговый коэффициент роста равен произведению поправочного коэффициента и показателя роста продаж. Пересчет долларов США в российские рубли осуществлялся по среднему курсу Центробанка: 27,14 (2006), 28,31 (2005), 28,81 (2004). При подготовке рейтинга использованы материалы Cbonds.ru, ИК «Ист Кэпитал», банка «Уралсиб», Росбанка, ИК «Еврофинансы», «Ренессанс Капитала», «Тройки Диалог».

Наиболее динамичные публичные компании в 2005–2006 гг.

Место Место в основном списке Компания Специализация Динамика выручки в 2005–2006 гг., % Выручка в 2006 г., млн руб.
1 12 Восточный экспресс Банк 5105 3279
2 91 Сахатранснефтегаз Эксплуатация газопроводов 2179 1846
3 90 Банк Агроимпульс Банк 2131 1227
4 5 КИТ Финанс Финансы 897 13593
5 25 Связь-банк Банк 545 4946
6 11 Росскат Кабельная промышленность 541 7380
7 70 Эссен продакшн Продукты питания 395 2400
8 34 Самарский резервуарный завод Металлоконструкции 387 1579
9 16 Металлсервис Металлотрейдинг 376 13946
10 57 КД-авиа Авиационные перевозки 323 2390
11 24 Холдинговая компания Сибирский цемент Строительные материалы 312 9641
12 19 Ассоциация Алпи Розничная торговля 299 11860
13 33 Детский мир Розничная торговля 298 9100
14 27 Юниаструм-банк Банк 295 4259
15 1 Челябинский цинковый завод Цветная металлургия 277 14985
16 52 Комплекс-ойл Нефтетрейдинг 260 7026
17 7 Пивдом Оптовая торговля 252 9765
18 38 Газэнергосеть Оптовая торговля 244 8621
19 86 Озна Нефтегазовое оборудование 211 3037
20 41 Банк Ак барс Банк 204 10758
21 82 Корпорация Элис Строительство и девелопмент 203 1296
22 79 Ильюшин финанс Лизинг 197 3983
23 37 МБРР Банк 195 5588
24 4 Корпорация Инком Строительство и девелопмент 194 14883
25 29 Русский банк развития Банк 191 3771

Наиболее динамичные публичные компании в 2006 г.

Место Место в основном списке Компания Специализация Динамика выручки в 2006 г., % Выручка в 2006 г., млн руб.
1 3 Новые торговые системы Розничная торговля 501 3781
2 46 РИГрупп Строительство и девелопмент 391 1085
3 34 Самарский резервуарный завод Металлоконструкции 311 1579
4 2 Группа Карусель Розничная торговля 310 9787
5 56 Московский залоговый банк Банк 300 1153
6 12 Восточный экспресс Банк 295 3279
7 17 Банк Ренессанс Капитал Банк 278 2621
8 9 Корпорация Строймонтаж Строительство и девелопмент 218 5687
9 1 Челябинский цинковый завод Цветная металлургия 213 14985
10 6 Система-галс Строительство и девелопмент 191 7678
11 10 Интурист Туризм 164 7332
12 82 Корпорация Элис Строительство и девелопмент 157 1296
13 90 Банк Агроимпульс Банк 153 1227
14 57 КД-авиа Авиационные перевозки 145 2390
15 11 Росскат Кабельная промышленность 142 7380
16 95 Паркет-Холл Розничная торговля 141 1208
17 7 Пивдом Оптовая торговля 140 9765
18 29 Русский банк развития Банк 139 3771
19 27 Юниаструм-банк Банк 126 4259
20 25 Связь-банк Банк 124 4946
21 61 МОРЕ-Плаза Строительство и девелопмент 115 2726
22 5 КИТ Финанс Финансы 114 13593
23 70 Эссен продакшн Продукты питания 108 2400
24 71 СКБ-банк Банк 107 2351
25 85 Жилищный капитал Строительство и девелопмент 106 1904

БИЗНЕС: Закладные для агента

В задачи этой структуры входит «обеспечение доступности ипотечных кредитов для широких слоев населения на всей территории России».

Говорить об успешности ее выполнения невозможно, но бизнес ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК)» растет как на дрожжах. При составлении рейтинга быстрорастущих компаний мы размышляли над тем, включать или нет АИЖК в список, но решили в силу особенного статуса выделить его в отдельную категорию.

В 2006 году доход агентства увеличился в 2,5 раза, а активы выросли в 2,8 раза. Однако в этом году динамика показателей АИЖК неизбежно снизится. «В I полугодии портфель закладных на балансе агентства увеличился на 63%. Однако мы полагаем, что из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры АИЖК будет сложно обеспечить финансирование для дальнейшего быстрого роста во II полугодии. Доля просроченных закладных в I полугодии выросла с 0,7% до 2,5%. На фоне замедления роста портфеля доля просрочки может еще несколько увеличиться, хотя в целом качество активов останется высоким», – полагают аналитики Райффайзенбанка.

Публичные быстрорастущие компании

Место Компания Офис Специализация Коэффициент роста Выручка в 2006 г., млн руб. Динамика выручки в 2006 г., % Динамика выручки в 2005–2006 гг., % Чистая прибыль в 2006 г., млн руб. Динамика чистой прибыли в 2006 г., % Стандарт бухучета
1 Челябинский цинковый завод Москва Цветная металлургия 14,37 14985 213 277 2872 1854 МСФО
2 Группа Карусель Санкт-Петербург Розничная торговля 13,68 9787 310 269 188 МСФО
3 Новые торговые системы Новосибирск Розничная торговля 8,54 3781 501 79 РСБУ
4 Корпорация Инком Москва Строительство и девелопмент 7,07 14883 105 194 РСБУ
5 КИТ Финанс Санкт-Петербург Финансы 6,97 13593 114 897 6665 134 МСФО
6 Система-галс Москва Строительство и девелопмент 6,62 7678 191 145 1508 7440 US GAAP
7 Пивдом Москва Оптовая торговля 6,15 9765 140 252 14 133 РСБУ
8 Миэль-недвижимость Москва Строительство и девелопмент 5,65 13436 93 191 –24 РСБУ
9 Корпорация Строймонтаж Санкт-Петербург Строительство и девелопмент 5,58 5687 218 2252 РСБУ
10 Интурист Москва Туризм 5,42 7332 164 278 US GAAP
11 Росскат Самара Кабельная промышленность 4,71 7380 142 541 389 180 РСБУ
12 Восточный экспресс Хабаровск Банк 4,35 3279 295 5105 911 183 МСФО
13 Аптечная сеть 36,6 Москва Розничная торговля 4,28 14354 66 137 1135 342 МСФО
14 НСММЗ Свердловская область, Нижние Серги Черная металлургия 4,08 12860 70 113 2860 158 РСБУ
15 Мираторг Москва Оптовая торговля 3,86 14755 58 475 48 РСБУ
16 Металлсервис Москва Металлотрейдинг 3,83 13946 61 376 343 240 РСБУ
17 Банк Ренессанс Капитал Москва Банк 3,29 2621 278 –499 МСФО
18 Группа Л’Этуаль Москва Розничная торговля 3,10 10026 69 134 833 58 РСБУ
19 Ассоциация Алпи Красноярск Розничная торговля 3,07 11860 58 299 1143 19 РСБУ
20 Севкабель-холдинг Санкт-Петербург Кабельная промышленность 3,01 7823 85 186 137 69 РСБУ
21 УМПО Уфа Двигателестроение 2,93 14995 43 43 1486 45 РСБУ
22 Инпром Ростов-на-Дону Металлотрейдинг 2,91 12121 53 88 32 МСФО
23 Номос-банк Москва Банк 2,90 11807 55 142 2159 42 МСФО
24 Холдинговая компания Сибирский цемент Кемерово Строительные материалы 2,81 9641 65 312 2187 124
25 Связь-банк Москва Банк 2,76 4946 124 545 85 1 МСФО
26 Собинбанк Москва Банк 2,52 5583 100 90 271 –77 МСФО
27 Юниаструм-банк Москва Банк 2,41 4259 126 295 190 70 МСФО
28 ПКФ Дипос Москва Металлотрейдинг 2,40 13527 39 72 410 225 РСБУ
29 Русский банк развития Москва Банк 2,36 3771 139 191 270 1186 МСФО
30 Магазины электроники Мир Москва Розничная торговля 2,33 14483 36 71 214 8 МСФО
31 Трансаэро Москва Авиационные перевозки 2,32 13629 38 81 305 69 РСБУ
32 СТС-медиа Москва Медиа 2,25 10064 50 125 2886 78 US GAAP
33 Детский мир Москва Розничная торговля 2,25 9100 55 298 133 23 US GAAP
34 Самарский резервуарный завод Самара Металлоконструкции 2,21 1579 311 387 35 1067 РСБУ
35 Банк Зенит Москва Банк 2,20 10554 46 111 1837 0 МСФО
36 Группа Синергия Москва Алкоголь и напитки 2,18 7187 67 137 453 38 МСФО
37 МБРР Москва Банк 2,14 5588 85 195 396 112 МСФО
38 Газэнергосеть Москва Оптовая торговля 2,11 8621 54 244 237 82 РСБУ
39 Татнефтепродукт Казань Оптово-розничная торговля 2,09 7191 65 128 122 79 РСБУ
40 Транскредитбанк Москва Банк 2,09 9917 47 100 2389 66 МСФО
41 Банк Ак барс Казань Банк 2,05 10758 42 204 1610 2 МСФО
42 Самохвал Москва Розничная торговля 1,99 6337 70 67 11 –52 РСБУ
43 РБК информационные системы Москва Медиа 1,98 5612 78 154 1039 73 МСФО
44 АПК Аркада Москва Сельское хозяйство 1,93 7023 61 143 147 213 РСБУ
45 Фармстандарт Московская область, Долгопрудный Фармацевтика 1,92 8523 50 116 2036 100 МСФО
46 РИГрупп Москва Строительство и девелопмент 1,91 1085 391 20 –31 РСБУ
47 Атомстройэкспорт Москва Инжиниринг 1,86 11938 35 24 612 212 РСБУ
48 Арбат Престиж Москва Розничная торговля 1,82 8158 50 101 36 МСФО
49 Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез Ярославль Нефть и газ 1,80 9208 43 67 559 –33 РСБУ
50 Рыбинсккабель Ярославская область, Рыбинск Кабельная промышленность 1,78 5185 76 306 181 РСБУ
51 Банана-мама Москва Розничная торговля 1,77 4789 82 213 68 РСБУ
52 Комплекс-ойл Нижний Новгород Нефтетрейдинг 1,71 7026 54 260 36 300 РСБУ
53 Банк Возрождение Москва Банк 1,63 8675 42 82 801 47 МСФО
54 Домо Казань Розничная торговля 1,60 6000 59 138 7 17 РСБУ
55 Пробизнесбанк Москва Банк 1,56 5165 67 107 360 80 МСФО
56 Московский залоговый банк Москва Банк 1,56 1153 300 345 2200 МСФО
57 КД-авиа Калининград Авиационные перевозки 1,56 2390 145 323 31 РСБУ
58 Группа Транстехсервис Татарстан, Набережные Челны Розничная торговля 1,51 8680 39 554 143 РСБУ
59 Международный промышленный банк Москва Банк 1,48 10398 32 20 3783 13 МСФО
60 Группа Адамант Санкт-Петербург Строительство и девелопмент 1,42 9817 32 92 3393 57 РСБУ
61 МОРЕ-Плаза Москва Строительство и девелопмент 1,41 2726 115 480 162 РСБУ
62 Новороссийский морской торговый порт Краснодарский край, Новороссийск Портовые услуги 1,37 7525 40 1205 91 МСФО
63 Марийский НПЗ Москва Нефть и газ 1,37 6979 44 152 492 19 РСБУ
64 Банк Санкт-Петербург Санкт-Петербург Банк 1,37 5306 57 169 1193 89 МСФО
65 Бинбанк Москва Банк 1,33 7026 42 132 390 47 МСФО
66 БЭЗРК-Белгранкорм Белгородская область, Пролетарский Сельское хозяйство 1,32 6641 44 686 –5 РСБУ
67 ЛенспецСМУ Санкт-Петербург Строительство и девелопмент 1,29 7712 37 26 433 43 МСФО
68 Нэфис Косметикс Казань Бытовая химия 1,21 4824 56 93 279 105 РСБУ
69 Группа Единая Европа Москва Оптовая торговля 1,19 7056 37 558 58 РСБУ
70 Эссен продакшн Татарстан, Елабуга Продукты питания 1,17 2400 108 395 61 336 РСБУ
71 СКБ-банк Екатеринбург Банк 1,14 2351 107 161 232 81 МСФО
72 Азбука вкуса Москва Розничная торговля 1,12 4017 62 166 РСБУ
73 Салаватстекло Башкирия, Салават Изделия из стекла 1,11 3132 79 30 576 67 РСБУ
74 Мотовилихинские заводы Пермь Машиностроение 1,10 7055 35 57 25 –26 РСБУ
75 Глобэксбанк Москва Банк 1,07 7050 34 96 871 63 МСФО
76 Urals Energy Нефть и газ 1,06 3235 73 934 374 МСФО
77 Гидравлические машины и системы Москва Нефтегазовое оборудование 1,04 6706 34 124 455 36 РСБУ
78 Газбанк Самара Банк 1,02 3357 67 151 661 37 МСФО
79 Ильюшин финанс Московская область Лизинг 1,01 3983 56 197 260 534 МСФО
80 Холдинг Матрица Москва Розничная торговля 0,99 4629 47 209 1 МСФО
81 Группа Пеноплэкс Санкт-Петербург Строительные материалы 0,93 3521 59 89 268 70 РСБУ
82 Корпорация Элис Санкт-Петербург Строительство и девелопмент 0,92 1296 157 203 389 1197 МСФО
83 Группа Провиант Белгородская область, Старый Оскол Розничная торговля 0,91 4807 42 72 44 РСБУ
84 Русь-банк Москва Банк 0,91 3525 57 118 429 11 МСФО
85 Жилищный капитал Москва Строительство и девелопмент 0,91 1904 106 5 285 239 МСФО
86 Озна Башкирия, Октябрьский Нефтегазовое оборудование 0,91 3037 66 211 296 33 РСБУ
87 Девелопмент-Юг Краснодар Строительство и девелопмент 0,90 2122 94 105 510 44 МСФО
88 Новосибирский металлургический завод Новосибирск Черная металлургия 0,87 5979 32 48 174 145 РСБУ
89 Топ-книга Новосибирск Оптово-розничная торговля 0,87 5681 34 116 159 36 РСБУ
90 Банк Агроимпульс Воронеж Банк 0,85 1227 153 2131 25 МСФО
91 Сахатранснефтегаз Якутск Эксплуатация газопроводов 0,84 1846 102 2179 –4 РСБУ
92 Новоросцемент Краснодарский край, Новороссийск Строительные материалы 0,84 5407 34 109 1530 85 РСБУ
93 Фаэтон-аэро Санкт-Петербург Розничная торговля 0,82 3994 46 115 20 –94 РСБУ
94 Торговый дом ЦУМ Москва Розничная торговля 0,80 3966 45 163 60 РСБУ
95 Паркет-Холл Москва Розничная торговля 0,77 1208 141 2 –71 РСБУ
96 Алкогольные заводы Гросс Москва Алкоголь и напитки 0,76 5262 32 62 413 55 РСБУ
97 Московский кредитный банк Москва Банк 0,76 2669 63 92 305 –1 US GAAP
98 Русские масла Москва Продукты питания 0,74 2172 76 153 –78 МСФО
99 Группа Дело Москва Транспорт 0,71 2178 72 МСФО
100 Группа Стратегия Рост Санкт-Петербург Пищевые ингредиенты 0,69 3054 50 67 МСФО
Журнал "Финанс." №38 (224) 8 октября - 14 октября 2007

Постоянный адрес: https://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=003589
Rambler's Top100