ЧОУ Институт проблем предпринимательства

Самые убыточные банки



Источник: КоммерсантЪ

На 1 октября 2013 года

Место
Название банка

Город
Убыток
(тыс. руб.)
Убыток/
Активы
(%)
Убыток/
Капитал
(%)
1 МДМ-БАНК Новосибирск 2660341 0,87 7,31
2 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 1278601 0,53 5,19
3 РЕНЕССАНС КРЕДИТ Москва 744185 0,71 5,19
4 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ
БАНК
Москва 736792 3,05 6,47
5 МТС-БАНК Москва 666414 0,39 4,53
6 СЕТЕЛЕМ-БАНК Москва 351478 0,77 4,27
7 ИШБАНК Москва 349877 4,10 16,52
8 БАНК БЦК — МОСКВА Москва 297601 4,50 20,39
9 РОСЭКСИМБАНК Москва 286401 2,63 22,08
10 БАЛТИЙСКИЙ БАНК Москва 241009 0,27 3,56
11 ВРБ МОСКВА Москва 236160 81,32 111,80
12 ПЕРВОМАЙСКИЙ Краснодар 168122 1,02 10,36
13 МОЙ БАНК Москва 144267 0,68 5,89
14 МОСКОММЕРЦБАНК Москва 132006 0,71 5,02
15 БАНК ФИНАМ Москва 107392 1,57 7,64
16 ЭКОПРОМБАНК Пермь 92711 0,79 2,89
17 АКЦЕНТ Орск 91045 6,98 28,58
18 МЕСЕД Махачкала 88919 18,60 20,70
19 РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
БАНК
Москва 83776 0,94 7,28
20 БАНК ФИНИНВЕСТ С.-Петербург 82934 0,49 4,09
21 АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК Москва 75511 7,62 11,47
22 ЮНИАСТРУМ-БАНК Москва 68589 0,10 0,72
23 АВТОВАЗБАНК Тольятти 67352 0,23 1,97
24 БПФ Москва 65072 0,22 1,66
25 УРАЛПРИВАТБАНК Екатеринбург 61406 4,77 20,26
26 ТАУРУС-БАНК Челябинск 61403 2,51 22,14
27 УРАЛТРАНСБАНК Екатеринбург 59556 0,34 3,00
28 ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК
ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Москва 47322 0,83 3,10
29 ТРОЙКА ДИАЛОГ Москва 45886 1,01 1,48
30 ВЕСТИНТЕРБАНК Москва 43736 10,39 21,03

Постоянный адрес: https://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=012794
Rambler's Top100